パフォーマンスレポートはこちら

1.概要
ボリンジャーバンドを使った逆張りのシステムです。
エントリー判定は毎回行います。
2.売買ルール
2.1 エントリー
ボリンジャーバンド値は現在値のバーを含めて計算します。
現在値が上方バンドを上抜けたら売り、下方バンドを下抜けたら買います。
2.2 エキジット
エントリールールと同じです。
ストップロス・テイクプロフィット・タイムストップを設定している場合は、この条件を満たした場合にもクローズします。
3.パラメータ
| パラメータ名 | データ型 | 説明 |
|---|---|---|
| Lots | double | 1回のトレードのロット数です。 |
| BandPeriod | int | ボリンジャーバンドの計算期間(バー本数)です。 |
| Deviation | int | 標準偏差にかける倍率です。 |
| UseStopLoss | bool | ストップロスを設定する場合はtrue、設定しない場合はfalseにします。 |
| UseTakeProfit | bool | テイクプロフィットを設定する場合はtrue、設定しない場合はfalseにします。 |
| UseTimeStop | bool | タイムストップを設定する場合はtrue、設定しない場合はfalseにします。 |
| StopLossPips | int | UseStopLossがtrueの場合のみ有効になります。 エントリー価格からストップロス価格までのピップ数です。 設定できる最小値は、(ストップレベル) + (スプレッド)になります。 |
| TakeProfitPips | int | UseTakeProfitがtrueの場合のみ有効になります。 エントリー価格からテイクプロフィット価格までのピップ数です。 設定できる最小値は、(ストップレベル) - (スプレッド)になります。 |
| TimeStopBars | int | UseStopBarsがtrueの場合のみ有効になります。 エントリーしたバーから、エキジットするバーまでのバー本数を設定します。 |
| EntryType | int | エントリーする売買の種類です。 0: 買いと売りの両方でエントリーします。 1: 買いのみでエントリーします。 2: 売りのみでエントリーします。 |
| StrategyID | int | ストラテジーを特定するIDです(Magic Number)。 通常は変更しません。 |
4.備考