パフォーマンスレポートはこちら

※このストラテジーは、インディケータUltimateOscillator(究極のオシレータ)を使用しています。
このファイル(UltimateOscillator.ex4)がインストールされていないと動作しません。
1.概要
究極のオシレータをもとにした逆張りのシステムです。
エントリー判定は毎回行います。
2.売買ルール
2.1 エントリー
UltimateOscillator値(以下UO)は現在値のバーを含んで計算します。
UOがある値(UpperValue)を上抜けたら売り、ある値(LowerValue)を下抜けたら買います。
2.2 エキジット
エントリールールと同じです。
ストップロス・テイクプロフィット・タイムストップを設定している場合は、この条件を満たした場合にもクローズします。
3.パラメータ
| パラメータ名 | データ型 | 説明 |
|---|---|---|
| Lots | double | 1回のトレードのロット数です。 |
| ShortPeriod | int | UOの短期日数。 |
| MiddlePeriod | int | UOの中期日数。 |
| LongPeriod | int | UOの長期日数。 |
| ShortCoeff | int | UOの短期係数。 |
| MiddleCoeff | int | UOの中期係数。 |
| LongCoeff | int | UOの長期係数。 |
| Upper | double | UOがこの値を上抜けたら売ります。 |
| Lower | double | UOがこの値を下抜けたら買います。 |
| UseStopLoss | bool | ストップロスを設定する場合はtrue、設定しない場合はfalseにします。 |
| UseTakeProfit | bool | テイクプロフィットを設定する場合はtrue、設定しない場合はfalseにします。 |
| UseTimeStop | bool | タイムストップを設定する場合はtrue、設定しない場合はfalseにします。 |
| StopLossPips | int | UseStopLossがtrueの場合のみ有効になります。 エントリー価格からストップロス価格までのピップ数です。 設定できる最小値は、(ストップレベル) + (スプレッド)になります。 |
| TakeProfitPips | int | UseTakeProfitがtrueの場合のみ有効になります。 エントリー価格からテイクプロフィット価格までのピップ数です。 設定できる最小値は、(ストップレベル) - (スプレッド)になります。 |
| TimeStopBars | int | UseStopBarsがtrueの場合のみ有効になります。 エントリーしたバーから、エキジットするバーまでのバー本数を設定します。 |
| EntryType | int | エントリーする売買の種類です。 0: 買いと売りの両方でエントリーします。 1: 買いのみでエントリーします。 2: 売りのみでエントリーします。 |
| StrategyID | int | ストラテジーを特定するIDです(Magic Number)。 通常は変更しません。 |
4.備考